| Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| F-Jugend | 14:30 - 16:00 TGS-Halle | ||||
| E-Jugend (m) | 17:30 - 19:00 Einhard-Halle | 15:30 - 17:00 TGS-Halle | |||
| D2-Jugend (m) | 17:00 - 18:30 Einhard-Halle | 17:00 - 18:30 Sporthalle Zellhausen | 15:30 - 17:00 TGS-Halle | ||
| D1-Jugend (m) | 17:00 - 18:30 Einhard-Halle | 17:00 - 18:30 Sporthalle Zellhausen | 15:30 - 17:00 TGS-Halle | ||
| C-Jugend (w) | 18:30 - 20:00 Einhard-Halle | 17:00 - 19:00 Anna-Freud-Schule | |||
| C-Jugend (m) | 19:00 - 20:30 Einhard-Halle | 18:00 - 19:30 Sporthalle Zellhausen | 17:30 - 19:00 TGS-Halle | ||
| B-Jugend (w) | 18:30 - 20:00 Einhard-Halle | 17:00 - 18:30 TGS-Halle | |||
| B-Jugend (m) | 19:00 - 20:30 Einhard-Halle | 18:30 - 20:00 Sporthalle Zellhausen | 17:00 - 18:30 Einhard-Halle | ||
| A-Jugend (m) | 19:00 - 20:30 Einhard-Halle | 18:30 - 20:00 Sporthalle Zellhausen | 17:00 - 18:30 Einhard-Halle | ||
| Frauen 2 (FSG) | 20:00 - 22:00 Sporthalle Zellhausen | 19:00 - 22:00 Sporthalle Zellhausen | |||
| Frauen 1 (FSG) | 20:00 - 22:00 Sporthalle Zellhausen | 19:00 - 22:00 Sporthalle Zellhausen | |||
| Männer 3 | 19:00 - 20:30 TGS-Halle | ||||
| Männer 2 | 20:30 - 22:00 Einhard-Halle | 19:00 - 20:30 TGS-Halle | 20:00 - 22:00 Sporthalle Mainflingen | ||
| Männer 1 | 20:30 - 22:00 Einhard-Halle | 20:30 - 22:00 Einhard-Halle | 19:30 - 22:00 Einhard-Halle |
Jahrgänge:
Männer: ab 1994
Frauen: ab 1996
A-Jugend: 1995 und 1996
B-Jugend: 1997 und 1998
C-Jugend: 1999 und 2000
D-Jugend: 2001 und 2002
E-Jugend: 2003 und 2004
F-Jugend: bis 2005
Männer: ab 1994
Frauen: ab 1996
A-Jugend: 1995 und 1996
B-Jugend: 1997 und 1998
C-Jugend: 1999 und 2000
D-Jugend: 2001 und 2002
E-Jugend: 2003 und 2004
F-Jugend: bis 2005



